Op werkdagen vandaag besteld, morgen in huis. Gratis verzending!
Caractéristiques principales :
Avantages :
Inconvénients :
La borne de recharge Besen 11 kW Type 2 est idéale pour les utilisateurs à la recherche d’une solution fiable et économique pour la maison. Ce modèle prend en charge le load balancing dynamique et est équipé de série de la sécurité RFID, garantissant à la fois la sécurité et une gestion optimale de l’énergie. Grâce à sa haute étanchéité et à ses fonctions conviviales, cette borne assure une expérience de charge sans problème.
Manuel d’installation :
https://cdn.webshopapp.com/shops/294692/files/386251049/besen-installation-manual.pdf
Manuel de l’application :
https://cdn.webshopapp.com/shops/294692/files/406855459/bs20-app-user-manual-enfrge-version-20.pdf
Brochure produit :
https://cdn.webshopapp.com/shops/294692/files/423977462/besen-data-sheets.pdf
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Puissance de charge | 11 kW (3 phases 16A) pour une charge rapide et efficace |
| Câble de charge Type 2 | Câble intégré de 6 mètres, compatible avec la plupart des véhicules électriques en Europe |
| Écran | Écran couleur affichant les informations de charge en temps réel pour une utilisation optimale |
| Étanchéité | Protection élevée avec classification IP66, adapté à toutes les conditions météorologiques |
| Facilité d’utilisation | Fonction simple « Plug & Charge » avec bouton marche/arrêt sur le côté |
| Load Balancing | Prise en charge du load balancing dynamique pour éviter les pics de charge et assurer une charge efficace |
| Sécurité RFID | Équipée de RFID pour autoriser les sessions de charge en toute sécurité |
| Avantages | – Prise en charge du load balancing – Sécurité RFID incluse – Excellent rapport qualité/prix – Support de câble offert – Design moderne adapté à tout environnement |
| Inconvénients | – Puissance non réglable sans application – Impossible de charger uniquement avec l’énergie solaire – Pas de contrôle via 3G/4G |
Links
|
Uploaded
Failed
|
![]() |